Congressional Periodic Transaction Reports — stocks, ETFs, options, and crypto. Sourced directly from required government filings.
| Official | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Trade Date | Disclosed | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] (HUBB) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 14, 2026 | Sep 9, 2026 | 26 days | PTR ↗ |
| Rep. Brandon Gill · TX26 | RSP ETF [OT] | ETF | Purchase | $50,001 – $100,000 | Aug 13, 2026 | Sep 9, 2026 | 27 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) [ST] (SPCX) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) [ST] (CHRW) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) [ST] (SPCX) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | QUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) [ST] (QCOM) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) [ST] (TSCO) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2026 | Sep 9, 2026 | 30 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] (LH) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] (LTH) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) [ST] (BRK.B) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Corpay, Inc. Common Stock (CPAY) [ST] (CPAY) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) [ST] (FWONK) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 6, 2026 | Sep 9, 2026 | 34 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 6, 2026 | Sep 9, 2026 | 34 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] (LH) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 6, 2026 | Sep 9, 2026 | 34 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] (LTH) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 6, 2026 | Sep 9, 2026 | 34 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Corpay, Inc. Common Stock (CPAY) [ST] (CPAY) | Stock | Sale (Partial) | $15,001 – $50,000 | Aug 6, 2026 | Sep 9, 2026 | 34 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - | Other | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 5, 2026 | Sep 9, 2026 | 35 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 5, 2026 | Sep 9, 2026 | 35 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 5, 2026 | Sep 9, 2026 | 35 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] (LH) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 5, 2026 | Sep 9, 2026 | 35 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Service Corporation International Common Stock (SCI) [ST] (SCI) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 4, 2026 | Sep 9, 2026 | 36 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 4, 2026 | Sep 9, 2026 | 36 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 4, 2026 | Sep 9, 2026 | 36 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Corpay, Inc. Common Stock (CPAY) [ST] (CPAY) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] (LTH) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Service Corporation International | Other | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) [ST] (FWONK) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) [ST] (WAB) | Stock | Sale (Partial) | $15,001 – $50,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] (HUBB) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | BWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) [ST] (BWXT) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) [ST] (CHRW) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Midera Food Processing, Inc. - Common Stock (MFP) [ST] (MFP) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 3, 2026 | Sep 9, 2026 | 37 days | PTR ↗ |
| Rep. Mike Kelly · PA16 | New Jersey St 19 GO Emer Go 5% due 6/1/28 [GS] | Other | Sale | $50,001 – $100,000 | Aug 28, 2026 | Sep 8, 2026 | 11 days | PTR ↗ |
| Rep. Mike Kelly · PA16 | Mississippi St Ref Go P/R 10/1/27 5% due 10/1/31 [GS] | Other | Sale | $50,001 – $100,000 | Aug 17, 2026 | Sep 8, 2026 | 22 days | PTR ↗ |
| Rep. Lloyd Doggett · TX37 | Procter & Gamble Company (PG) [ST] (PG) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 17, 2026 | Sep 8, 2026 | 22 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] (AMGN) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] (AMGN) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | American Electric Power Company, Inc. (AEP) [ST] (AEP) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Fifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) [ST] (FITB) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] (AVGO) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] (AVGO) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] (MSFT) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | American Electric Power Company, Inc. (AEP) [ST] (AEP) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. David J. Taylor · OH02 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) [ST] (VRTX) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 5, 2026 | 10 days | PTR ↗ |
| Rep. Gilbert Cisneros · CA31 | Mesabi Trust Common Stock (MSB) [ST] (MSB) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Jul 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 35 days | PTR ↗ |
| Rep. Gilbert Cisneros · CA31 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (CRNX) [ST] (CRNX) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Jul 30, 2026 | Sep 4, 2026 | 36 days | PTR ↗ |
| Rep. Gilbert Cisneros · CA31 | Alkermes plc - Ordinary Shares (ALKS) [ST] (ALKS) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Jul 30, 2026 | Sep 4, 2026 | 36 days | PTR ↗ |
All data is sourced from the U.S. House of Representatives Office of the Clerk pursuant to the STOCK Act (5 U.S.C. App. § 103(l)). For informational purposes only. Not investment advice.