Congressional Periodic Transaction Reports — stocks, ETFs, options, and crypto. Sourced directly from required government filings.
| Official | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Trade Date | Disclosed | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) [ST] (PKG) | Stock | Sale | $50,001 – $100,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] (PAYX) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST] (ROL) | Stock | Sale | $50,001 – $100,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Service Corporation International Common Stock (SCI) [ST] (SCI) | Stock | Sale | $50,001 – $100,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Signet Jewelers Limited Common Shares (SIG) [ST] (SIG) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) [ST] (BRO) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | STERIS plc (STE) [ST] (STE) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Teledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) [ST] (TDY) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) [ST] (TSCO) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Transdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) [ST] (TDG) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Trimble Inc. - Common Stock (TRMB) [ST] (TRMB) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock (WAB) [ST] (WAB) | Stock | Sale | $100,001 – $250,000 | Aug 25, 2026 | Sep 9, 2026 | 15 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) [ST] (FWONK) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] (LTH) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) [ST] (IBM) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares (VIK) [ST] (VIK) | Stock | Sale (Partial) | $15,001 – $50,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Teledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) [ST] (TDY) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) [ST] (IBM) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | ESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) [ST] (ESE) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 | 16 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Teledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) [ST] (TDY) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 21, 2026 | Sep 9, 2026 | 19 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Teledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) [ST] (TDY) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 9, 2026 | 20 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | ESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) [ST] (ESE) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 9, 2026 | 20 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] (MRK) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | QUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) [ST] (QCOM) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | ESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) [ST] (ESE) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Moderna, Inc. - Common Stock (MRNA) [ST] (MRNA) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] (MRK) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) [ST] (MLM) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Moderna, Inc. - Common Stock (MRNA) [ST] (MRNA) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Teledyne Technologies Incorporated Common Stock (TDY) [ST] (TDY) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Chubb Limited Common Stock (CB) [ST] (CB) | Stock | Sale | $15,001 – $50,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] (HUBB) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 19, 2026 | Sep 9, 2026 | 21 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] (HUBB) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 18, 2026 | Sep 9, 2026 | 22 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) [ST] (LYV) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 17, 2026 | Sep 9, 2026 | 23 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) [ST] (CHRW) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 14, 2026 | Sep 9, 2026 | 26 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) [ST] (LYV) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 14, 2026 | Sep 9, 2026 | 26 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] (HUBB) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 14, 2026 | Sep 9, 2026 | 26 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) [ST] (CHRW) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) [ST] (SPCX) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | QUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) [ST] (QCOM) | Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) [ST] (SPCX) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) [ST] (TSCO) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 12, 2026 | Sep 9, 2026 | 28 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] (MIDD) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 10, 2026 | Sep 9, 2026 | 30 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) [ST] (FWONK) | Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] (LH) | Stock | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. Maria Elvira Salazar · FL27 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) [ST] (BRK.B) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
| Rep. April McClain Delaney · MD06 | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] (LTH) | Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | Aug 7, 2026 | Sep 9, 2026 | 33 days | PTR ↗ |
All data is sourced from the U.S. House of Representatives Office of the Clerk pursuant to the STOCK Act (5 U.S.C. App. § 103(l)). For informational purposes only. Not investment advice.